| Fakta Facts |
Resultat Results |
Stamtavla Pedigree |
Avkommor Offspring |
Föräldrar Parents |
Syskon Littermates |
Galleri Gallery |
| Remus resultat |
Bruksspår ![]() |
|||||
| Datum | Arrangör | Klass | Poäng | Resultat | Placering |
| 2008 | |||||
| 23/8 | Fosen BHK | B | 361 | GK | 5/5 |
| 31/5 | Nidaros BK | C | 476 | Uppflyttad | 1/2 |
| 2007 | |||||
| 23/9 | Levanger HK | C | 410,5 | GK | 1/2 |
| 26/8 | Fosen BHK | C | 398,5 | GK | 2/3 |
| 25/8 | Fosen BHK | C | 393,5 | GK | 1/3 |
| 12/5-07 | Nidaros BHK | C | 430.5 | GK | 2/3 |
| 14/4-07 | Munkedals BHK | Lägre | 285.75 | Ej GK | 1/1 |
| 2006 | |||||
| 9/10-06 | Sunnmøre HK | C | - | Bröt | - |
| 8/10-06 | Sunnmøre HK | C | 59 | Ej GK | 3 av 3 |
| 10/9-06 | Nidaros BHK | C | 427 | GK | 1 av 2 |
| 3/9-06 | Fosen BHK | C | 485.5 | GK | 1 av 1 |
| 2/9 -06 | Fosen BHK | C | 410.5 | GK | 1 av 1 |
| 2005 | |||||
| 8/9 -05 | Sunnmøre HK | C | 368 | GK | 1 av 1 |
| 4/6 -05 | Nidaros BHK | D | 233.5 | Uppfl. | 5 av 7 |
| 3/4 -05 | Lilla Edet BK | Apell | 170.75 | GK | 3 av 6 |
Viltspår |
|||||
| o = ordinarie
prøve, b = bevegelig prøve Kritik |
|||||
| Datum | Arrangör | Klass | Domare | Pris | Övrigt |
| 2008 | |||||
| 16/8 | NRK Trondheim | Norges Mesterskap (o) | Magne Klokstad | 1:a | - |
| 28/6 | Selbu BTK | Åpen (o) | Kristian Slind | 1:a | - |
| 1/6 | NRK Nord-Trøndelag | Åpen (o) | Tore Hesvik | 1:a HP | Provets BÄSTA hund! 40 startande |
| 25/5 | Dansk Retrieverklub | Champion | 2:a | - | |
| 2007 | |||||
| 7/7-07 | STBK Jubileumsprøve | Åpen (o) | Gunnar Bostad | 1:a HP | Provets BÄSTA hund! 28 startande |
| 3/6-07 | NRK Nord-Trøndelag | Åpen (o) | Tore Hesvik | 1:a | - |
| 2006 | |||||
| 26/8-06 | NRK Trondheim | Åpen (o) | Helge Growe | 1:a HP | Provets 2:a bästa hund!(2 av 30) |
| 10/6 -06 | NRK Fosen/ Fosen JFF | Norges Mesterskap (o) | Berit Langdal Andresen | 0 | Johanna fick bra nos... |
| 3/6 -06 | Sør-Trøndelag Elghundklubb | Åpen (o) | Erik Jøndal | 1:a HP | En av de tre bästa |
| 9/5 -06 | Selbu TBK | Åpen (b) | Stig Meier Berg | 1:a | - |
| 2005 | |||||
| 6/9 -05 | Trøndelag Dachshundklubb | Åpen (b) | Bodil Eggen | 1:a HP | - |
| 4/9 -05 | Selbu TBK | Åpen (b) | Wenche R. Krogstad | 1:a HP | - |
| 28/8 -05 | NRK avd. Trondheim | Åpen (o) | Guri Eggen | 1:a HP | Provets 2:a bästa hund! (2 av 32) |
| 2/7 -05 | Selbu TBK | Åpen (o) | Arnstein Friberg | 2:a | Yngsta premierade hund! |
| 11/6 -05 | NRK Fosen | Åpen (o) | Arild Thørum | 1:a | - |
| 20/5 -05 | Dalsland Dreverklubb | Öppen | Walde Dahlstrand | 1: a HP | SVCH!! |
| 19/5 -05 | Dalsland Dreverklubb | Öppen | Sven Olsson | 1:a | - |
| 17/5 -05 | Dalsland Dreverklubb | Öppen | Walde Dahlstrand | 1:a | - |
| 8/5 - 05 | Jämtland/Härjedalens Taxklubb | Öppen | Peter Knutsson | 2:a | - |
| 2/4 -05 | SSRK Västra | Anlag | Walde Dahlstrand | Godkänd | - |
Lydnad![]() |
||||||
| Kritik | ||||||
| Datum | Arrangör | Klass | Domare | Poäng | Pris | Placering |
| 2006 | ||||||
| 29/7 -06 | Tollarspecialen | 1 | Karlerik Klaar | 184.5 | 1:a | 4 av 40 |
| 18/3 -06 | Fosen BHK | 1 | Ingolf Bjerkan | 142 | 2:a | 4 av 5 |
| 2005 | ||||||
| 29/10 -05 | Fosen BHK | 1 | Ingolf Bjerkan | 139 | 3:e | 7 av 12 |
| 28/9 -05 | Nidaros BHK (Inoff.) | 1 | Linn Thevik | 167 | 1:a | 3 av 8 |
| 25/9 -05 | NSCH avd. Nordenfjeldske | 1 | Eivind Thoresen | 141.5 | 2:a | 6 av 11 |
| 28/7 -05 | Tollarspecialen | 1 | Gert Wilén | 148 | 2:a | 6 av 14 |
| 16/1 -05 | Gudbrandsdals HK | 1 | Bjørn Kristiansen | 99.5 | 0 | 10 av 10 |
Jakt![]() |
||||||
| Datum | Arrangör | Gren | Klass | Domare | Pris | |
| 2007 | ||||||
| 28/10 | NRK Fosen | B-prov | Begynner (BK) | Idar Reinås | 0 | |
| 21/10 | NRK Trondheim | Jakt | Kvalifiseringsprøve | Brit Sandstrøm | GK | |
| 9/5 | NRK Trondheim | Jakt | Kvalifiseringsprøve | Bente Fjeldsæter | Ej GK | |
| 22/4 | SSRK Södra | Jakt | Apporteringstest | Ej GK | ||
| 2005 | ||||||
| 22/10 -05 | Tollarklubben | Jakt | Apporteringstest | Jan Andersson | Ej GK | |
| 30/7 -05 | Tollarapecialen | Jakt | Juniorklass | Erik Björne | 0 | |
| 29/7 -05 | Tollarspecialen | Tolling | Unghundsklass | Finn Lange | 0 | |
| 14/5 -05 | Tollerfestivalen | Tolling | Nybörjaklass | Mikael Söderqvist | 3:e | |
Utställning![]() Kritik |
|||
| Datum | Arrangör | Domare | Resultat |
| 2008 | |||
| 8/11 | Orkdal hundeklubb | Rony Doedijns (IRL) | 1 Chk, 1 Chkk, CK, 3 Bhk |
| 3/6 | Tollarspecialen | Mia Sandgren | Oplacerad Chk |
| 8/6 | NRK Trondheim | Per Iversen (N) | 1 Chk, 1 Chkk |
| 7/6 | NKK Trondheim | Kenneth Edh (S) | 1 Chk, 1 Chkk, CK, 4 Bhk |
| 26/4 | NRK Fosen | Henrik Fryckstrand (S) | 1 Chk, 1 Chkk, CK, 2 Bhk |
| 2007 | |||
| Tollarspecialen | Oplacerad Chk | ||
| 9/6-07 | SSRK VN | Erling Kjær Pedersen (Dk) | 1 Ök, 1 Ökk, CK, 1 Bhk, Cert, BIR, SU(u)CH |
| 20/5-07 | SSRK J/H | Anne Liland (N) | 1 Ök, 3 Ökk |
| 29/4-07 | NRK Nord-Trøndelag | Vidar Grundetjern (N) | 1 Chk, 1 Chkk, Ck, BIR, BIS 3 |
| 28/4-07 | NRK Fosen | Riita Liisa Lehtonen (Fin) | 1 Chk, 1 Chkk, Ck, BIR, BIS 4 |
| 2006 | |||
| 19/11-06 | SSRK J/H | Kurt Nilsson (S) | 1 Ökl, 2 Ökk |
| 18/11-06 | SSRK J/H | Saija Juutilainen (Fin) | 1 Ökl, 1 Ökk, CK, 2 Bhk |
| 30/7 -06 | Tollarspecialen (Inoff.) | Bjarne Sørensen (N) | Oplacerad Chk |
| 2/7 -06 | NRK Trondheim | Dan Ericson (S) | 1 Ak, 1 Vk, Cert, 2 Bhk och NUCH |
| 1/7 -06 | NKK Trondheim | Frank Christiansen (N) | 1 Ak, 1 Vk, Cert, 1 Bhk, CACIB, BIM |
| 24/6 -06 | NRK Sogn og Fjordane | Filip Johnsson (S) | 1 Ak, 1 Vk, Cert, 1 Bhk, BIR, BIS 4 |
| 30/4 -06 | NRK Nord-Trøndelag | Agneta Cardell (S) | 1 Ak, 2 Vk |
| 29/4 -06 | NRK Fosen | Siv Sandø (N) | 1 Ak, 2 Vk och NVCH! |
| 5/2 -06 | NRK Vestfold | Eivind Mjærum (N) | 1 Ak, 4 Vk |
| 2005 | |||
| 14/8 -05 | NKK Bjerke | Britt Elise Hjortnes Wold (N) | 1 Auk, 2 Aukk |
| 31/7 -05 | Tollarspecialen | Finn Lange (DK) | 2 Ukl |
| 26/6 -05 | NKK Trondheim | Ann Ingram (IRL) | 2 Auk |
| 25/6 -05 | NRK Trondheim | Anne Tove Strande (N) | 2 Auk |
| 15/5 -05 | Tollerfestivalen | Eeva Rautala (Fin) | 2 Auk |
| 24/4 -05 | NRK Nord-Trøndelag | Erling Kjær Pedersen (DK) | 1 Auk, 1 Aukk, HP, 2 Vk, CK, 2 Bhk |
| 23/4 - 05 | NRK Fosen | Sverre Sand (N) | 1 Auk, 1 Aukk, HP, 2 Vk, CK, 3 Bhk |
| 2004 | |||
| 3/10 -04 | NKK Fredrikstad | Leif-Herman Wilberg (N) | 2 Jk |
| 2/10 -04 | NRK Østfold | Hannele Jokkisilta (Fin) | 3 Jk |